CASA TIPO A
Casa Tipo | Casas | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 |
I | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
K | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
M | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
O | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 |
CASA TIPO A1
Casa Tipo | Casas | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | R | 382,00 | Poniente | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 36,94 | 40,52 | 217,45 |
S | 363,47 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 31,87 | 40,52 | 212,38 | |
T | 368,21 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 31,87 | 40,52 | 212,38 | |
U | 364,49 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 31,87 | 40,52 | 212,38 | |
V | 362,57 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 31,87 | 40,52 | 212,38 | |
W | 366,88 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 31,87 | 40,52 | 212,38 | |
X | 416,97 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 31,87 | 40,52 | 212,38 |
CASA TIPO A2
Casa Tipo | Casas | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | C | 306,10 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 28,94 | 40,52 | 209,25 |
E | 306,79 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 28,94 | 40,52 | 209,25 |
CASA TIPO B
Casa Tipo | Casas | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B | 314,26 | Norte | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 29,89 | 40,52 | 210,20 |
F | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
U | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
V | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
W | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 | |
X | 302,50 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 27,26 | 40,52 | 207,57 |
CASA TIPO B1
Casa Tipo | Casa | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Q | 312,81 | Oriente | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 30,94 | 40,52 | 217,45 |
CASA TIPO B2
Casa Tipo | Casas | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B | 303,83 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 28,94 | 40,52 | 209,25 |
D | 314,15 | Oriente | 70,74 | 65,98 | 3,07 | 139,79 | 28,94 | 40,52 | 209,25 |
CASA TIPO B3
Casa Tipo | Casa | M2 Terreno | Orientación | M2 Planta Baja | M2 2do Piso | M2 3er Piso | M2 Total | M2 Ampliación Loggia | M2 Ampliación 3er Piso | M2 Total Ampliable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | P | 356,72 | Norte | 70,94 | 65,98 | 3,07 | 139,99 | 33,29 | 40,52 | 213,80 |
ALTERNATIVAS AMPLIACIÓN PISO 3
“Las imágenes, texto y caracterizaciones de este folleto son solo indicativas y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto de construcción y no cada uno de sus detalles, pudiendo además sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto se informa en virtud de la Ley No 19.496 y del D.F.L. No 458.”